技术简介
非晶合金铁芯油浸式变压器是以非晶合金为变压器铁心的变压器,他的能量传递效率可高达99%,空载损耗比 S9 型配电变压器下降和70%~80%,空载时的功率因数为0.35,是硅钢片铁心配电变压器的 8 倍。它的低损耗,低能耗非常相应国家节能减排的政策。
	
主要技术指标
| 容量 | 空载损耗 | 空载电流 | 负载损耗 | 短路阻抗 | 长 | 宽 | 高 | 
| 50 | 43/38 | 1.3/0.9 | 870 | 4 | 1035 | 600 | 925 | 
| 80 | 60/46 | 1.1/0.7 | 1250 | 1150 | 600 | 980 | |
| 100 | 75/58 | 1.0/0.7 | 1500 | 1090 | 755 | 985 | |
| 125 | 85/68 | 0.9/0.6 | 1800 | 1195 | 715 | 1020 | |
| 160 | 100/78 | 0.7/0.5 | 2200 | 1290 | 710 | 1040 | |
| 200 | 120/90 | 0.7/0.5 | 2600 | 1220 | 990 | 1080 | |
| 250 | 140/110 | 0.7/0.5 | 3050 | 1370 | 1000 | 1100 | |
| 315 | 170/130 | 0.5/0.4 | 3650 | 1265 | 1045 | 1085 | |
| 400 | 200/160 | 0.5/0.4 | 4300 | 1390 | 1180 | 1130 | |
| 500 | 240/190 | 0.5/0.4 | 5150 | 1390 | 1160 | 1195 | |
| 630 | 320/230 | 0.3 | 6200 | 1520 | 1250 | 1220 | |
| 800 | 380/280 | 0.3 | 7500 | 4.5 | 1520 | 1480 | 1400 | 
| 1000 | 450/330 | 0.3 | 10300 | 1600 | 1570 | 1400 | 
技术特点
项目产品符合《战略性新兴(产品)发展指导目录》,属于节能环保行业,节能技术装备中“节能机电设备制造技术”的研发及利用。符合《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2010版)》中的非晶合金变压器。
适用范围
变压器生产
	
技术状态
批量生产阶段
	
合作方式
合作开发
预期效益
项目建成后预计实现销售收入41000万元,利润总额8498万元。并可打造基于非晶带材、非晶铁芯和非晶电力变压器的完整产业链,带动非晶产业和电力设备产业发展。
	
技术及产品展示
	