技术简介
本技术为高温防护漆(耐常温600℃)的配方。
技术产品由改性耐高温有机硅树脂、耐高温填料、复合缓蚀剂等组成的单组份溶剂型高温防护底漆,用于干热条件下的高温防护。具备如下优点:
>良好的力学性能,漆膜坚韧,良好的耐冲击性。
>优秀的常温气干性。
>良好的抗渗透性能和防腐性能。可耐常温到600℃。
物理参数如下:
| 颜色 | 深棕黄 - 黑色,其他颜色可调(建议采用深色) | 
| 体积固含量 | 51% | 
| 比重 | 1.28 g/ml | 
| 标准膜厚 | 干膜:60微米/道 | 
| 理论涂布率 | 约5.2㎡/kg实际用量受被涂物结构、表面状态、涂装方法、施工环境等损耗因素影响,通常比理论用量多30%~80%。 | 
	
	
	
	
	
	
 
	
 
主要技术指标见下表:
| 项目 | 指标 | 测试方法 | 
| 容器中状态 | 无硬块,搅拌后呈均匀状态 | 目测 | 
| 漆膜颜色与外观 | 深棕黄~黑色,漆膜平整 | GB/T 9761 | 
| 细度,μm | ≤60 | GB/T 1724 | 
| 柔韧性,mm | ≤2 | GB/T 1731 | 
| 附着力(划圈法),级 | 1 | GB/T 1720 | 
| 耐冲击性,cm | 50 | GB/T 1732 | 
| 耐水性,144h | 漆膜不起泡、无剥落、无锈斑 | GB/T 1733 | 
| 耐盐水性,144h | 漆膜不起泡、无剥落、无锈斑 | GB/T 1763 | 
| 耐热性,(600±10)℃,60h | 漆膜不起泡、不脱落、允许失光变色 | GB 1735 | 
| 耐温变性(10次),(600±10)℃ | 漆膜不龟裂、不起泡、 不脱落、允许失光变色 | 自定 | 
干燥时间:
| 底材温度(℃) | 表干 | 实干 | 重涂间隔 | |
| 最短 | 最长 | |||
| 23 | 1小时 | 24小时 | 4小时 | 7天 | 
| 5 | 2小时 | 36小时 | 24小时 | 7天 | 
表面处理:
除锈等级:推荐Sa21/2级,最低Sa2级,St3级
施工条件:
涂装温度范围5℃-35℃,相对湿度85%以下,雨、雪、风沙较大等恶劣天气,不能进行涂装。
	
技术产品适用领域
适用于电厂、污水厂、交通、市政、油田、化工厂等热交换器及输热管线、干燥设备等的干热部分高温防护。
	
技术成熟度
大生产工艺
	
合作方式
涂料配方转让