项目及技术参数
| 项目 | 技术参数 | 
| 激光波长 | 532 nm | 
| 激光安全等级 | 2M | 
| 光束直径 | ≥65 mm | 
| 作用范围 | ≤1500 m | 
| 扫描角度 | 水平0°~240°,俯仰-4.5°~1.5° | 
| 扫描速度 | 水平0.1°/s~5°/s,垂直0.05°/s~1°/s | 
| 工作光照度 | ≤65,000lux | 
| 远距离通讯 | 无线GPRS | 
| 工作方式 | 全天候扫描,连续运行 | 
| 供电 | AC 220V±10%/50Hz或DC+12V±2V。 | 
| 设备功率 | 日常工作≤200W;启动空调≤2.0kW | 
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | 
| 存储温度 | -30°~+70° | 
| 环境湿度 | ≤95% | 
| 安装位置 | 距跑道中心线大于150米 | 
| 维护周期 | 每隔6个月 | 
| 重量 | ≤200kg | 
| 尺寸 | 600mm×600mm×1550mm(不含旋转头) | 
技术特点
机场激光式驱鸟装置是利用激光光束在距地面一定高度每隔一定时间(扫射一遍跑道及附近区域,使小鸟无法呆在飞机的起降区域内。
经实验验证,激光驱鸟具有以下优点:
(1)有效作用范围大,最大可覆盖半径高达2km,驱鸟快速、便捷;
(2)当一定的光照条件下,可全天候工作;
(3)无视觉障碍,无论白天或夜晚不影响飞行员视线;
(4)广泛适用于驱除各种鸟类,可使鸟类永久性离开该区域,鸟类对激光没有任何适应性;
(5)不会对鸟类视力造成伤害。
预期效益
预计每年可以产生效益200万以上。